斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题新产品
个性化推荐论文
- 倒底为何呢被醫院和餐厅重复多次进货?一个看懂康明斯静音模式发电量飞机机组的基本点 2026-06-25
- 迅猛保电,是真的吗匹配家居收纳、商用与室外,这台8KW120#汽油进行生产发变频电动机柜,轻松愉快适于各式用电户景象 2026-06-25
- 大医院、别墅抢着用的禁音发电厂厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂汽轮电机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能氩弧焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A汽油禁音风能发气保焊机,凭啥子让安全施工单位纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 台机气,两种频段,重卡渠道:上柴这个400KW柴油机并网发调速电空调机组,揭开全球最大能量界限 2026-06-22
- 一套用于老的生产发伺服电机马达,这台12kw柴油发动机生产发伺服电机马达组,弄粗构架、F级绝缘层,越变越正规 2026-06-19
- 零理论知识一定会更好食用,这台12KW柴油发动机生产发三相电汽轮电机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、数据显示主都再用的带发电厂动机柜,这台玉柴带发电厂动机柜,不挑的环境,高品质需求各个严厉3d场景 2026-06-18
- 载重地方的电业自然选:玉柴600KW汽油发电厂发动机,节油,G3机械性能,够满足多的领域挑选 2026-06-17
- 载重场所,的供用电基本保障,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急管理后备电源是不是采石厂主用,都可用于 2026-06-17





